라이너 비즈니스 - 오렌지 라인 노르웨이
업데이트 05/05/2025
BAF (Bunker 조정 계수) 및 LSS (낮은 황 연료 할증료)가 계산됩니다해상화물의 백분율 :
2025 | BAF % | LSS % | NOX % |
1 월 | 58 | 22 | 3 |
2 월 | 62 | 22 | 3 |
3 월 | 60 | 22 | 3 |
4 월 | 56 | 22 | 3 |
5 월 | 52 | 22 | 3 |
6 월 | |||
7 월 | |||
8 월 | |||
9 월 | |||
10 월 | |||
11 월 | |||
12 월 |
궁금한 점이 있으면 운송 부서의 연락 담당자와 연락하십시오. 핸드폰+47 97991550
라이너 비즈니스 - 녹색 라인, 노르웨이 - 아이슬란드 - 캐나다 - 미국
업데이트 : 02/05/2025
BAF (벙커 조정 계수) 및 LSS (저 황 연료 할증료). 아래의 모든 금액은 EUR입니다.
|
노르웨이 - 아이슬란드 |
노르웨이 - 미국 |
노르웨이 - 캐나다 |
||||
2025 | ETS | BAF 20 '/40' | LSS 20 '/40' | BAF 20 '/40' | LSS 20 '/40' | BAF 20 '/40' | LSS 20 '/40' |
1 월 | 144 | 552/1004 | 475/950 | 552/1004 | 474/948 | 552/1004 | 475/950 |
2 월 | 144 | 559/1118 | 476/952 | 559/1118 | 475/950 | 559/1118 | 476/952 |
3 월 | 164 | 560/1120 | 474/948 | 560/1120 | 476/952 | 560/1120 | 474/948 |
4 월 | 144 | 557/1114 | 476/952 | 557/1114 | 471/952 | 557/1114 | 476/952 |
May | |||||||
6 월 | |||||||
7 월 | |||||||
8 월 | |||||||
9 월 | |||||||
10 월 | |||||||
11 월 | |||||||
12 월 |
궁금한 점이 있으면 운송 부서의 연락 담당자와 연락하십시오. 핸드폰+47 97991550
THC UK and Holland -Orange Line
업데이트 05/05/2025
아래의 thc 요금
2025 | Velsen | Grimsby | hull |
1 월 | 200 | 630 | 720 |
2 월 | 200 | 630 | 720 |
3 월 | 200 | 630 | 720 |
4 월 | 200 | 630 | 720 |
May | 200 | 630 | 720 |
6 월 | |||
7 월 | |||
8 월 | |||
9 월 | |||
10 월 | |||
11 월 | |||
12 월 |
궁금한 점이 있으면 운송 부서의 연락 담당자와 연락하십시오. 핸드폰+47 97991550