2025 년 7 월 1 일부터 유효
벙커 조정 계수 (BAF)
유럽 | USA | 캐나다 | |
20 피트 컨테이너 | 577 | 891 | 912 |
40 피트 컨테이너 | 1,154 | 1,782 | 1,824 |
톤당 | 73 | 115 | 118 |
볼륨 당 | 34 | 55 | 56 |
25% 해안 VIA에서/출하하여 LSS의 추가 요금 IS Rey
10% FRK로/출하하기 위해 LSS의 10% 추가 요금
*USD의 모든 금액
낮은 유황 할증료 (LSS)
유럽 | USA | 캐나다 | |
20 피트 컨테이너 | 478 | 474 | 478 |
40 피트 컨테이너 | 956 | 948 | 956 |
톤당 | 65 | 64 | 65 |
볼륨 당 | 29.3 | 29 | 29.3 |
25% 해안을 통해/출하하여 LSS의 추가 요금 IS Rey
10% FRK에서/출하하기 위해 LSS의 추가 요금
*USD의 모든 금액
ETS & 연료 해양 할증료
유럽 | USA | 캐나다 | 대서양 횡단 | |
20 피트 건조 용기 | 33 | 29 | 31 | 64 |
40 피트 드라이 컨테이너 | 66 | 58 | 62 | 128 |
톤당 -Ry | 3 | 3 | 3 | 6 |
볼륨 당 - 건조 | 2 | 2 | 2 | 4 |
20 피트 리퍼 컨테이너 | 39.6 | 34.8 | 37.2 | 77 |
40 피트 리퍼 컨테이너 | 79.2 | 69.6 | 74.4 | 154 |
per ton -reefer | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7 |
볼륨 당 -Reefer | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 |
*EUR의 모든 금액