2025 년 4 월 1 일부터 유효
벙커 조정 계수 (BAF)
유럽 | USA | 캐나다 | |
20 피트 컨테이너 | 558 | 895 | 893 |
40 피트 컨테이너 | 1,116 | 1,790 | 1,786 |
per ton | 70 | 115 | 115 |
볼륨 당 | 33 | 55 | 55 |
25% 해안을 통해/출하하여 LSS의 추가 요금 IS Rey
10% FRK에서/출하하기 위해 LSS의 10% 할증료
*USD의 모든 금액
낮은 유황 할증료 (LSS)
유럽 | USA | 캐나다 | |
20 피트 컨테이너 | 474 | 476 | 474 |
40 피트 컨테이너 | 948 | 952 | 948 |
톤당 | 64 | 64 | 64 |
볼륨 당 | 29.1 | 29.2 | 29.1 |
25% 해안을 통해/출하하기 위해 LSS의 추가 요금 IS Rey
10% FRK에서/출하하기 위해 LSS의 10% 추가 요금
*USD의 모든 금액
ETS & 연료 해상 추가 요금
유럽 | USA | 캐나다 | 트랜스-대서양 | |
20 피트 건조 용기 | 31 | 33 | 29 | 60 |
40 피트 건조 용기 | 62 | 66 | 58 | 120 |
톤당 -Ry | 3 | 3 | 3 | 6 |
볼륨 당 - 드라이 | 2 | 2 | 2 | 4 |
20 피트 리퍼 컨테이너 | 37.2 | 39.6 | 34.8 | 72 |
40 피트 리퍼 컨테이너 | 39.6 | 79.2 | 69.6 | 164 |
PER TON- 리퍼 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7 |
볼륨 당 -Reefer | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5 |
*EUR의 모든 금액