2025 년 6 월 1 일부터 유효
벙커 조정 계수 (BAF)
유럽 | USA | 캐나다 | |
20 피트 컨테이너 | 556 | 892 | 891 |
40 피트 컨테이너 | 1,112 | 1,784 | 1,782 |
톤당 | 70 | 115 | 115 |
볼륨 당 | 33 | 55 | 55 |
25% 해안 VIA에서/출하하여 LSS의 추가 요금 IS Rey
10% FRK로/출하하기 위해 LSS의 10% 추가 요금
*USD의 모든 금액
낮은 유황 할증료 (LSS)
유럽 | USA | 캐나다 | |
20 피트 컨테이너 | 474 | 476 | 474 |
40 피트 컨테이너 | 948 | 952 | 948 |
톤당 | 64 | 64 | 64 |
볼륨 당 | 29 | 29 | 29 |
25% 해안을 통해/출하하여 LSS의 추가 요금 IS Rey
10% FRK에서/출하하기 위해 LSS의 10% 추가 요금
*USD의 모든 금액
ETS & 연료 해상 할증료
유럽 | USA | 캐나다 | 대서양 | |
20 피트 드라이 컨테이너 | 31 | 29 | 29 | 60 |
40 피트 건조 용기 | 62 | 58 | 58 | 120 |
톤당 -Ry | 3 | 3 | 3 | 6 |
볼륨 당 - 건조 | 2 | 2 | 2 | 4 |
20 피트 리퍼 컨테이너 | 37.2 | 34.8 | 34.8 | 72 |
40 피트 리퍼 컨테이너 | 74.4 | 69.6 | 69.6 | 144 |
PER TON- 리퍼 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7 |
볼륨 당 -Reefer | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5 |
*EUR의 모든 금액